Za kupovinu ovih paketa, kao i za eventualna dodatna pitanja, kontaktirajte nas mailom na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. (unesite koji paket želite, adresu, način dostave - obavezno i broj mobilnog telefona kako bi mogli proveriti vašu narudžbinu).
programski paket | br prg. | sadržaj | cena bez popusta | CD-ROM-ovi | 1 DVD | direktan download | |
ZA NAJMLAĐE |
|||||||
1 | Bukvar i rečnik | 2 | Ce De Bukvar i Moj prvi rečnik po izboru | 1520 | 1200 | 1100 | 1100 |
2 | Jezički paket | 2 | 2 rečnika po izboru | 1520 | 1200 | 1100 | 1100 |
3 | Od igračke do računara | 2 | Moj prvi računar 1. deo i Moj prvi računar 2. deo | 1100 | 900 | 800 | 800 |
4 | Predškolski paket | 3 | Ce De Bukvar, Snežana i 7 patuljaka i rečnik po izboru | 1900 | 1400 | 1200 | 1200 |
5 | Paket za prvake (5) | 5 | Ce De Bukvar, Vesela gramatika, Vesela matematika 1, rečnik po izboru, Svet oko nas | 3800 | 2600 | 2400 | 2400 |
6 | Paket za prvake (7) | 7 | Ce De Bukvar, Vesela gramatika, Vesela matematika 1, rečnik po izboru, Svet oko nas, Moj prvi računar 1, Moj prvi računar 2 | 5400 | 3600 | 3300 | 3300 |
7 | Paket za drugake (4) | 4 | Vesela gramatika, Vesela matematika 2, Svet oko nas, rečnik po izboru | 3000 | 2100 | 1900 | 1900 |
8 | Paket za drugake (6) | 6 | Vesela gramatika, Vesela matematika 2, Svet oko nas, rečnik po izboru, Moj prvi računar 1, Moj prvi računar 2 | 5000 | 3100 | 2900 | 2900 |
9 | Paket za trećake (5) | 5 | Vesela gramatika, Vesela matematika 3, rečnik po izboru, Moj prvi računar 1, Moj prvi računar 2 | 3600 | 2500 | 2300 | 2300 |
10 | Paket za četvrtake (4) | 4 | Vesela gramatika, rečnik po izboru, Moj prvi računar 1, Moj prvi računar 2 | 2700 | 2100 | 1900 | 1900 |
ENCIKLOPEDIJE |
cena | ||||||
1 | Paket sveznanje (2) | 2 | 2 od 5 ponuđenih enciklopedija | 1700 | 1200 | 1100 | 1100 |
2 | Paket sveznanje (3) | 3 | 3 od 5 ponuđenih enciklopedija | 2600 | 1850 | 1700 | 1700 |
3 | Paket sveznanje (4) | 4 | 4 od 5 ponuđenih enciklopedija | 3500 | 2100 | 1900 | 1900 |
4 | Paket sveznanje (5) | 5 | Stari Vek, Zemlja 2010, Likovna umetnost, Muzika i Lopta ili Sisari | 4250 | 2500 | 2300 | 2300 |
TEMATSKI PAKETI |
cena | ||||||
1 | Prirodnjački paket | 2 | Sisari i Ribe | 1700 | 1200 | 1100 | 1100 |
2 | Muzičke enciklopedije (3) | 3 | Muzika + Klasična muzika + Rok muzika | 2600 | 1800 | 1650 | 1650 |
3 | Muzički paket (2) | 2 | 2 od 3 muzičke enciklopedije | 1700 | 1200 | 1100 | 1100 |
4 | Muzički paket (5) | 5 | Muzika + Klasična muzika + Rok muzika + Mocart + Rolingstonsi | 4250 | 2100 | 1900 | 1900 |
5 | Klasični paket (2) | 2 | Klasična muzika i Mocart | 1400 | 850 | 800 | 800 |
6 | Rok paket (2) | 2 | Rok muzika i Rolingstonsi 2012 | 1400 | 900 | 800 | 800 |
7 | Likovni paket (2) | 2 | Likovna umetnost i Pikaso | 1400 | 900 | 800 | 800 |
8 | Košarka i fudbal (2) | 2 | Košarka 2012 i Fudbal 2012 | 2000 | 1300 | 1100 | 800 |
VELIKANI |
|||||||
1 | Velikani (4) | 4 | Mocart, Pikaso, Tesla, Rolingstonsi | 2200 | 1250 | 1100 | 1100 |
INTERAKTIVNI KURSEVI |
|||||||
1 | Virtuelna učionica (3) | 3 | 3 računarska kursa - Internet, Windows i (S)Lepo kucanje | 1270 | 450 | 350 | 350 |
razlika u odnosu korišćenja diskova ili preuzetih (downloadovanih) programa direktno sa našeg servera:
konkretno razlika i ne postoji osim što sadržaj diska ne možete kopirati na hard disk kao i što sadržaj preuzetog programa nećete moći narezati na disk